| Έτη προϋπηρεσίας | Μισθός | Ημερομίσθιο |
|---|---|---|
| Χωρίς τριετία | 830,00 | 37,07 |
| Με μία τριετία | 913,00 | 38,93 |
| Με δύο τριετίες | 996,00 | 40,78 |
| Με τρεις τριετίες | 1079,00 | 42,63 |
| Με τέσσερις τριετίες | 44,49 | |
| Με πέντε τριετίες | 46,34 | |
| Με έξι τριετίες | 48,20 |
Οι τριετίες υπολογίζονται με βάση την προυπηρεσία που έχει ένα εργαζόμενος μέχρι της 14-2-2012 και από 01/01/2024 και έπειτα. (Περισσότερα για αυτό διαβάστε εδώ)


