Σας παραθέτουμε τον πίνακα με τον νέους κατώτατους μισθούς απο 01/04/2023. Τα ποσά αυτά αναφέρονται στις μεικτές αποδοχές και όχι σε καθαρές.
| Έτη προϋπηρεσίας | Μισθός | Ημερομίσθιο |
|---|---|---|
| Χωρίς τριετία | 780,00 | 34,84 |
| Με μία τριετία | 858,00 | 36,58 |
| Με δύο τριετίες | 936,00 | 38,32 |
| Με τρεις τριετίες | 1014,00 | 40,07 |
| Με τέσσερις τριετίες | 41,81 | |
| Με πέντε τριετίες | 43,55 | |
| Με έξι τριετίες | 45,29 |
Οι τριετίες υπολογίζονται με βάση την προυπηρεσία που έχει ένα εργαζόμενος μέχρι της 14-2-2012.


